
| Name | Bottle type capacity | Productivity range |
| Filling of drinking water | 0.5 ~ 2L | 12000 ~ 48000BPH |
| 5L | 4000BPH、6000BPH | |
| 15L | 1500BPH、3000BPH | |
| Carbonated beverage filling | 0.5 ~ 2L | 5000 ~ 36000BPH |
| Hot filling | 0.5 ~ 1.5L | 5000 ~ 36000BPH |
| Ultra-Clean Filling | 0.5 ~ 1.5L | 12000 ~ 36000BPH |
| Aseptic cold filling | 0.5 ~ 1.5L | 12000 ~ 36000BPH |
